CENAS 2018
BRĪVDIENU MĀJA / DZĪVOKLIS |
|||
---|---|---|---|
IZMITINĀŠANAS PAKALPOJUMI | MĒRVIENĪBA |
CENA EUR bez brokastīm |
CENA EUR ar brokastīm |
divvietīga istaba | nakts | 38.00 | 48.00 |
trīsvietīga istaba | nakts | 45.00 | 58.00 |
istaba vienai personai | nakts | 26.00 | 32.00 |
papildus vieta | nakts | 9.00 | 13.00 |
mājas/dzīvokļa noma | 4 pers./nakts | 70.00 | - |
mājas/dzīvokļa noma | 4 pers./nedēļa | 420.00 | - |
mājdzīvnieka uzturēšanās | vienība/nakts | 4.00 | - |
Brīvdienu mājas/ dīvokļa rezervēšanas noteikumus lasi šeit | |||
Brīvdienu mājas/dzīvokļa izmantošanas noteikumus lasi šeit | |||
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI * | |||
PAKALPOJUMS | MĒRVIENĪBA | CENA EUR | |
brokastis | par personu | 6.00 | |
pusdienas/ vakariņas* | par personu | 10.00 | |
* pakalpojumi pieejami brīvdienu mājas/ dzīvokļa viesiem | |||
* pieejamas pasūtot iepriekš | |||
NAKŠŅOŠANA TELŠU LAUKUMĀ | |||
PAKALPOJUMS | MĒRVIENĪBA | CENA EUR | |
personas uzturēšanās | pers./dien. | 4.00 * ** | |
stāvvieta: | |||
vieglā automašīna vai motocikls | vienība/dien. | 2.00 | |
minibuss | vienība/dien. | 3.00 | |
treileris bez elektrības pieslēguma | vienība/dien. | 4.00 | |
treileris ar elektrības pieslēgumnu | vienība/dien. | 6.00 | |
automašīnas piekabe | vienība/dien. | 2.00 | |
mājdzīvnieka uzturēšanās | vienība/dien. | 1.00 | |
* bērniem līdz 7 gadiem - bez maksas, no 7 - 14 gadiem - 2.00 EUR; ģimenei ar 3 bērniem vecumā no 7 - 14 gadiem - 15.00 EUR; ģimenei ar vairāk nekā 3 bērniem - vienošanās cena | |||
** Cenā iekļauts: uzturēšanās telšu laukumā, ugunskura vietas izmantošana, aukstais ūdens no krāna, sausā tualete, vasaras duša, īslaicīgs elektrības pieslēgums līdzpaņemtai sadzīves tehnikai, koplietošanas galdi. | |||
Telšu laukuma izmantošanas noteikumus lasi šeit | |||
PAPILDPAKALPOJUMS | MĒRVIENĪBA | CENA EUR | |
pastāvīgs elektrības pieslēgums | vienība/dien. | 2.00 | |
malka ugunskuram | grozs | 3.00 | |
autosstāvvieta neizmantojot telts vietu | 8:00 - 20:00 | 3.50 | |
piknika vieta | pers./h | 1.00 | |
INVENTĀRA NOMA | MĒRVIENĪBA | CENA EUR | |
parka velosipēds | vienība/dienā | 8.50 | |
apvidus velosipēds | vienība/dienā | 12.00 | |
velosipēds | vienība/h | 3.00 | |
telts 2-vietīga | vienība/dien. | 2.50 | |
telts paklājiņš | vienība/dien. | 1.00 | |
guļammaiss | vienība/dien. | 1.50 | |
SKLANDRAUŠU PRIEKI - PUSDIENU KOMPLEKTS Bukstiņu biezputra ar piedevām, glāze kefīra, sklandrausis, tēja, sklandraušu gatavošanas demontrējumi uz pieprasījumu |
|||
PERSONU SKAITS GRUPĀ | MĒRVIENĪBA | CENA EUR | |
līdz 20 cilv. | par personu / min | 6.50 / 70.00 | |
21 - 25 | par personu | 6.40 | |
26 - 30 | par personu | 6.30 | |
31 - 35 | par personu | 6.20 | |
36 - 40 | par personu | 6.10 | |
41 - 50 | par personu | 6.00 | |
SKLANDRAUŠU PRIEKI - DEGUSTĀCIJA Sklandrausis un tēja, sklandraušu gatavošanas demonstrējumi |
|||
PERSONU SKAITS GRUPĀ | MĒRVIENĪBA | CENA EUR vesels rausis | CENA EUR pusrausis |
līdz 30 cilv. | par personu / min | 3.80 / 25.00 | |
vairāk par 30 | par personu | 3.50 | |
sklandrausis līdznešanai (iesaiņots) | gab. | 1.80 | |
SKLANDRAUŠU GATAVOŠANAS MEISTARKLASE * Sklandraušu cepšana kopā ar "Ūšu" mājas saimnieci, stāstījums par sklandrušu cepšanas tradīcijām, pašu gatavoto sklandraušu degustācija ar tēju |
|||
1 - 10 | par personu / min | 6.00 / 40.00 | |
* pakalpojums pieejams no 1.oktobra līdz 31.martam. Sklandraušu cepšanai paredzētais laiks 2 h. Pakalpojums piemērots arī ģimenēm ar bērniem. | |||
PUSDIENAS Bukstiņu biezputra ar piedevām (sacepti sīpoli ar gaļas gabaliņiem) un glāze kefīra |
|||
PERSONU SKAITS GRUPĀ | MĒRVIENĪBA | CENA EUR | |
no 10 cilv. | par personu/par katlu | 3.80/min 50.00 |